Detect domain IP Address history
IP Address |
NS1 |
NS2 |
NS3 |
NS4 |
Recorded |
3.232.205.82 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/20/2021 |
35.153.154.128 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/22/2021 |
52.21.182.71 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/24/2021 |
3.94.43.221 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/30/2021 |
34.226.81.135 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/31/2021 |
67.202.20.60 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 08/31/2021 |
52.7.227.88 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/03/2021 |
23.20.208.181 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/04/2021 |
52.205.158.209 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/06/2021 |
18.208.31.123 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/07/2021 |
54.85.93.188 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/10/2021 |
35.168.81.157 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/11/2021 |
52.204.77.43 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/14/2021 |
54.204.55.163 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/23/2021 |
18.208.96.42 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/30/2021 |
34.198.183.131 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/30/2021 |
52.72.123.54 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/30/2021 |
52.21.5.29 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/30/2021 |
52.72.165.106 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 09/30/2021 |
3.227.15.233 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/01/2021 |
18.215.36.130 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/01/2021 |
18.214.140.37 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/02/2021 |
34.195.143.142 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/03/2021 |
54.88.69.171 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/03/2021 |
35.168.158.14 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/06/2021 |
23.21.14.117 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/06/2021 |
52.0.128.157 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/07/2021 |
44.196.153.21 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/09/2021 |
100.25.57.255 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/09/2021 |
3.226.215.33 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/15/2021 |
185.53.178.50 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 10/28/2021 |
44.195.249.107 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/10/2021 |
34.230.97.244 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/12/2021 |
54.92.170.161 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/15/2021 |
18.215.10.71 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/16/2021 |
3.208.63.48 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/19/2021 |
103.224.182.252 | ns1.above.com | | | ns2.above.com | 11/22/2021 |
52.200.81.115 | ns2.above.com | | | ns1.above.com | 11/23/2021 |
18.210.43.83 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 11/26/2021 |
52.71.56.247 | ns2.above.com | | | ns1.above.com | 12/04/2021 |
3.220.253.73 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/09/2021 |
34.231.42.77 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/27/2021 |
23.22.198.50 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/28/2021 |
3.212.77.58 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 12/30/2021 |
52.6.230.169 | ns2.above.com | | | ns1.above.com | 01/17/2022 |
52.0.85.145 | ns1.above.com | | | ns2.above.com | 01/28/2022 |
3.211.209.121 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 03/06/2022 |
54.172.84.71 | ns2.above.com | | | ns1.above.com | 03/20/2022 |
54.197.47.156 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 04/04/2022 |
52.201.163.149 | ns1.above.com | | | ns2.above.com | 04/17/2022 |
44.194.24.167 | ns1.above.com | | | ns2.above.com | 04/20/2022 |
34.195.174.206 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 05/02/2022 |
52.44.224.217 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 05/02/2022 |
54.81.137.228 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 05/03/2022 |
52.203.253.79 | ns2.above.com | | | ns1.above.com | 05/03/2022 |
3.208.142.147 | ns1.above.com | | | ns2.above.com | 05/15/2022 |
34.238.238.162 | ns2.above.com | | | ns1.above.com | 05/15/2022 |
18.210.253.20 | ns2.namebrightdns.com | | | ns1.namebrightdns.com | 05/22/2022 |
54.160.124.18 | ns1.above.com | | | ns2.above.com | 06/03/2022 |
170.178.168.203 | ns2.above.com | | | ns1.above.com | 06/11/2022 |
52.55.146.38 | ns1.above.com | | | ns2.above.com | 06/20/2022 |
3.216.178.251 | ns1.above.com | | | ns2.above.com | 06/22/2022 |
This site does not use cookies.